Borrprogram 2010
Ginger Oil AB har fastställt en plan för 2010 års aktiviteter för prospektering av nya fyndigheter och utbyggnad av befintliga oljefält för ökad produktion. Målsättningen med planen är dels att öka värdet på bolagets samlade tillgångar inom olja och naturgas dels att fördubbla produktionskapaciteten.
Borrprogrammet kommer att utvärderas och revideras kontinuerligt. Utfall av och eventuella ändringar o programmet kommer att kommuniceras fortlöpande i pressmeddelanden och delårsrapporter.
| Område | Benämning | Borrning | WI | NRI | Planering |
|---|---|---|---|---|---|
| B&S | Snowhill #2 | Produktion | 29.10% | 20.80% | Q2 2010 |
| Lewisville | Bonner #2 | Produktion | 14.30% | 9.90% | Q4 2010 |
| Lewisville | Treat #1 DP | Undersökning | 23.10% | 16.40% | Q3 2010 |
| Lewisville | Petit #1 | Undersökning | 23.10% | 16.40% | Q2 2010 |
| Lewisville | Louann #2 | Produktion | 15.00% | 11.30% | Q2 2010 |
| Lewisville | Briggs #2 | Produktion | 23.10% | 16.40% | Q2 2010 |
| Stephens | N Airport | Undersökning | 19.40% | 14.50% | Q3 2010 |
| Willisville | West Irma | Undersökning | 11.06% | 7.81% | Q4 2010 |
| Willisville | Wedge | Undersökning | 11.06% | 7.81% | Q4 2010 |
| Willisville | Horst | Undersökning | 11.06% | 7.81% | Q3 2010 |
| Willisville | Isabella | Undersökning | 11.06% | 7.81% | Q3 2010 |
| Willisville | SO Waters | Undersökning | 11.06% | 7.81% | Q2 2010 |
| Område | Benämning | Borrning | WI | NRI | Planering |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Creek | TC #1 | Undersökning | senare | senare | Q3 2010 |
| Tiger Creek | TC #2 | Undersökning | senare | senare | Q4 2010 |
| Tiger Creek | TC #3 | Undersökning | senare | senare | Q4 2010 |
| Område | Benämning | Borrning | WI | NRI | Planering |
|---|---|---|---|---|---|
| Sternbach | Reynolds #2 | Produktion | 12.50% | 7.40% | Q2 2010 |
| Sternbach | Reynolds #3 | Produktion | 12.50% | 7.40% | Q3 2010 |
| Område | Benämning | Borrning | WI | NRI | Planering |
|---|---|---|---|---|---|
| Proton | L Ranch D #3 | Produktion | 10.94% | 8.08% | Q1 2010 |
| Proton | L Ranch D #4 | Produktion | 10.94% | 8.08% | Q3 2010 |
| Proton | NE Clements #1 | Undersökning | 30.00% | 16.90% | Q2 2010 |
| Sternbach | Texas Arch #2 | Produktion | 10.00% | 6.22% | Q3 2010 |
